Представляем Вам официальную статистику* (извлечение) по количеству исковых заявлений и требований по гражданским делам за 2019 год, поступивших в районные (городские) Суды Калининградской области.
Статистика представлена по наиболее массовым категориям дел из встречающихся.
Данная информация может быть Вам полезна: она сформирует у Вас понимание, – по каким же спорам наиболее часто обращаются в Суды.
№пп | Категория дела | Поступило в Суды в 2019 году, шт. |
1. | Споры, возникающие из семейных правоотношений | |
1.1. | О расторжении брака супругов, имеющих детей | 96 |
1.2. | О разделе совместно нажитого имущества между супругами | 397 |
1.3. | О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей | 277 |
1.4. | Об установлении отцовства | 104 |
1.5. | О лишении родительских прав | 313 |
1.6. | Об ограничении родительских прав | 80 |
1.7. | О восстановлении в родительских правах | 15 |
1.8. | Споры, связанные с воспитанием детей | 314 |
1.9. | Споры, возникающие при реализации ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 221 |
2. | Споры, возникающие из трудовых правоотношений | |
2.1. | О взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат | 378 |
2.2. | О возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей (по искам работодателей) | 86 |
2.3. | О признании недействительным решений ПФ РФ | 113 |
3. | Споры, возникающие из жилищного законодательства | |
3.1. | О выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности | 213 |
3.2. | О взыскании платы ЖКХ | 292 |
3.3. | Споры в связи с участием граждан в долевом строительстве | 356 |
3.4. | О сохранении жилого помещения в перепланированном виде | 357 |
3.5. | О приведении помещения в первоначальное состояние | 40 |
4. | Споры, связанные с землепользованием | |
4.1. | Споры о праве собственности на землю | 162 |
4.2. | Споры, связанные с самовольной постройкой | 206 |
4.3. | Споры, вытекающие из договоров аренды земельных участков | 336 |
4.4. | Иные споры, связанные с землепользованием | 281 |
5. | Защита прав потребителей | |
5.1. | Из договоров с финансово-кредитными учреждениями | 221 |
5.2. | Из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ | 921 |
6. | Споры, связанные с наследованием имущества | |
6.1. | О восстановлении срока для принятия наследства, о принятии наследства, о признании права на наследственное имущество | 332 |
6.2. | Иные споры, связанные с наследованием имущества | 320 |
7. | Иные дела искового производства | |
7.1. | Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) | 257 |
7.2. | Иные о возмещении имущественного ущерба | 134 |
7.3. | О взыскании страхового возмещения (ОСАГО) | 265 |
7.4. | О взыскании страхового возмещения (КАСКО | 26 |
7.5. | Об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество | 51 |
7.6. | Иски из договора аренды имущества | 73 |
7.7. | О защите чести, достоинства, деловой репутации (к гражданам и юридическим лицам) | 38 |
7.8. | О компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью | 190 |
7.9. | Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | 3496 |
7.10 | О взыскании неосновательного обогащения | 197 |
8. | Дела особого производства | |
8.1. | Об установлении факта нахождении на иждивении | 34 |
8.2. | Об установлении факта признании отцовства | 56 |
8.3. | Об установлении факта принятия наследства | 22 |
8.4. | Об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 512 |
8.5. | О признании гражданина недееспособным | 335 |
*По данным Управления Судебного департамента в Калининградской области.